N° de Jogos |
0 |
Valor da aposta | |
Valor do prêmio |
0,00 |
Cliente |
EUA - MLS
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() ![]() 04/10/2023 - 20:30 | 1,50 | 4,50 | 6,00 | +556 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 - 20:30 | 1,83 | 3,50 | 4,20 | +562 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 - 20:30 | 2,45 | 3,30 | 2,80 | +558 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 - 20:30 | 2,30 | 3,50 | 2,90 | +550 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 - 20:30 | 1,75 | 3,80 | 4,33 | +552 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 - 21:30 | 1,91 | 3,75 | 3,60 | +570 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 - 21:30 | 2,10 | 3,60 | 3,10 | +562 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 - 21:30 | 1,70 | 3,80 | 4,50 | +562 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 - 21:30 | 1,91 | 3,60 | 3,75 | +558 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 - 23:30 | 1,55 | 4,20 | 5,50 | +548 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 - 23:30 | 1,70 | 3,75 | 4,75 | +562 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 - 23:30 | 1,91 | 3,80 | 3,60 | +570 |
Bilhete